Resultados
ÁNCASH | CUSCO | |
---|---|---|
Sistema de monitoreo integral y alerta temprana | Sistema de alerta temprana culminado y en proceso de calibración de equipos. | Sistema de monitoreo integral diseñado. |
Plan curricular educativo , integra adaptación al cambio climático (ACC) y gestión de riesgo de desastres (GRD) | 7 colegios implementados y 23 en proceso. | 17 colegios implementados |
Plan de gestión multiuso de recursos hídricos (GIRH) integrando la gestión de riesgos | En implementación. | Culminado. |
Medidas de adaptación al cambio climático implementadas | 6 medidas implementadas. | 5 medidas implementadas. |
Funcionarios públicos capacitados para promover la inversión pública en monitoreo de lagunas, GRD con enfoque de ACC | 20 capacitados. | 70 capacitados. |
Participación e integración de comunidades en el desarrollo de planes de gestión que incluyan ACC y GRD | 100% de comunidades integradas. | 100% de comunidades integradas. |
Planes de inversión pública | Resaltan las acciones vinculadas a la gestión de riesgos de desastres. | Resaltan las acciones vinculadas a la función agropecuaria. |
Beneficiarios directos e indirectos | 4562 personas directamente beneficiadas (1150 familias)
11456 personas indirectamente beneficiadas (2865 familias). |
1516 personas directamente beneficiadas (380 familias)
3790 personas indirectamente beneficiadas. |